经我院学生个人申报,学院评议小组根据国家励志奖学金的评定原则评审,现对申报2020年体育学院国家励志奖学金同学的综合分数及获奖名单公示如下,公示期从即日起5天,如对以上公示结果有异议请拨打体育学院学生工作办公室电话:025-86178367,地点:体育馆西侧二楼半辅导员办公室。
公示名单
17体育教育 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(3) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | 获奖 |
1 | 杜莹 | 4.41 | 88.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 88.89 | 国家励志奖学金 |
2 | 吴双 | 4.30 | 86.19 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 87.69 | 国家励志奖学金 |
3 | 蔡秉正 | 4.26 | 85.38 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 2.2 | 87.58 | 国家励志奖学金 |
4 | 周慧娟 | 4.25 | 85.18 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 85.38 | 国家励志奖学金 |
5 | 李敏 | 4.21 | 84.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 84.78 | 国家励志奖学金 |
6 | 邓凌云 | 4.07 | 83.06 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 83.76 | 国家励志奖学金 |
7 | 陈功 | 3.91 | 78.37 | 0 | 0.7 | 1 | 0.8 | 2.5 | 80.87 | 国家励志奖学金 |
17社会体育指导与管理(单招) | ||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(3) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | 获奖 |
1 | 黄玲 | 4.48 | 90 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 91.8 | 国家励志奖学金 |
2 | 孙雨蝶 | 4.30 | 86.38 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.9 | 87.28 | 国家励志奖学金 |
3 | 何紫微 | 4.19 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.17 | 国家励志奖学金 |
4 | 沈月 | 4.14 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 国家励志奖学金 |
18体育教育 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(3) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | 获奖 |
1 | 窦贤军 | 4.19 | 90 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 90.7 | 国家励志奖学金 |
2 | 张雯悦 | 3.96 | 85.05 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1.3 | 86.35 | 国家励志奖学金 |
3 | 刘雯馨 | 3.95 | 84.84 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 85.34 | 国家励志奖学金 |
4 | 黄文洁 | 3.84 | 82.48 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 2.2 | 84.68 | 国家励志奖学金 |
5 | 胡浩南 | 3.86 | 82.91 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 83.41 | 国家励志奖学金 |
6 | 马冰 | 3.71 | 79.68 | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 3 | 82.68 | 国家励志奖学金 |
7 | 熊少杰 | 3.83 | 82.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 82.46 | 国家励志奖学金 |
8 | 张吉祥 | 3.70 | 79.47 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.7 | 81.17 | 国家励志奖学金 |
9 | 赵福江 | 3.69 | 79.26 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 80.86 | 国家励志奖学金 |
10 | 王欣 | 3.51 | 75.39 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 2.2 | 77.59 | |
11 | 祝愿 | 3.54 | 76.03 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 76.53 | |
12 | 蒋明利 | 3.45 | 74.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 74.3 | |
13 | 李宏宇 | 3.43 | 73.67 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 73.87 | |
19体育教育 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(3) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | 获奖 |
1 | 周晓怡 | 4.10 | 90 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 90.8 | 国家励志奖学金 | |
2 | 杨彤 | 3.85 | 84.51 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 85.41 | 国家励志奖学金 |
3 | 史佳佳 | 3.86 | 84.73 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 84.93 | 国家励志奖学金 |
4 | 顾思梦 | 3.81 | 83.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 84.13 | 国家励志奖学金 |
5 | 沈淑怡 | 3.72 | 81.65 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.2 | 82.85 | 国家励志奖学金 |
6 | 张柔 | 3.69 | 81 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 81.2 | 国家励志奖学金 |
7 | 孟琪 | 3.69 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 国家励志奖学金 |
8 | 邵文倩 | 3.61 | 79.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.24 | 国家励志奖学金 |
9 | 刘南 | 3.48 | 76.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.39 | 国家励志奖学金 |
10 | 马光恒 | 3.45 | 75.73 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 76.13 | |
11 | 宗丹 | 3.39 | 74.41 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 74.71 | |
12 | 晁潮 | 3.17 | 69.58 | 1 | 2 | 0 | 2.1 | 5.1 | 74.68 |
体育学院
2020年11月14日