序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 备注 | 综合得分 |
1 | 18070102 | 崔青晨 | 体育学院 | 88 | |
2 | 18070123 | 赵福江 | 体育学院 | 83 | |
3 | 18070128 | 窦贤军 | 体育学院 | 60 | |
4 | 18070216 | 邵宇豪 | 体育学院 | 81 | |
5 | 18070231 | 王悦 | 体育学院 | 61 | |
6 | 18070233 | 张雯悦 | 体育学院 | 86 | |
7 | 18070305 | 冯立宏 | 体育学院 | 90 | |
8 | 18070316 | 石秦龙 | 体育学院 | 81 | |
9 | 18070317 | 孙圣龙 | 体育学院 | 66 | |
10 | 18070324 | 岳冠男 | 体育学院 | 69 |
体育学院学生党支部
2019年11月30日