学号/工号 | 姓名 | 院系 | 项目名称 | 最终得分 | 备注 |
15070205 | 程凯 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 84 | |
16070101 | 陈吕睿 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 63 | |
16070103 | 程浩 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 65 | |
16070210 | 王烁 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 68 | |
17070103 | 陈功 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 83 | |
17070104 | 陈子烨 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 81 | |
17070108 | 傅宇洁 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 83 | |
17070119 | 陆旭 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 81 | |
17070120 | 穆家文 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 84 | |
17070125 | 韦延庆 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 74 | |
17070128 | 杨岩 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 83 | |
17070140 | 吕金平 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 74 | |
17070326 | 吴成钰 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 64 | |
18070134 | 马冰 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 70 | |
18070201 | 鲍俊飞 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 79 | |
18070209 | 贾业欣 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 74 | |
18070220 | 邢博闻 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 74 | |
18070223 | 张吉祥 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 83 | |
18070232 | 俞淑敏 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 66 | |
18070237 | 宗盈盈 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 89 | |
18070302 | 晁加旋 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 75 | |
18070304 | 董丙才 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 99 | |
18070318 | 谢双林 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 88 | |
18070320 | 熊少杰 | 体育学院 | 2018-2019年第二学期积极分子测试 | 67 |
体育学院学生党支部
2019年6月20日