根个人申报学院评定小组审核,按照《体育学院专业奖学金评定细则》、《体育学院国家励志奖学金评定细则》,现将体育学院2017——2018学年专业奖学金与国家励志奖学金评定结果进行公示,如有疑问请与体育学院辅导员办公室联系,电话:025-86178367。公示期截止到2018年10月25日。
各班级专业奖学金公示
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范1 | 15070113 | 马庆宇 | 一等 |
2 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范1 | 15070116 | 乔重阳 | 二等 |
3 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范1 | 15070206 | 程远东 | 二等 |
4 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范1 | 15070218 | 王郭唐 | 三等 |
6 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范1 | 15070219 | 王森 | 三等 |
7 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范1 | 15070112 | 罗欣 | 三等 |
8 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范1 | 15070202 | 陈辉 | 三等 |
9 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范1 | 15070216 | 苏爱武 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070230 | 陈敏 | 一等 |
2 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070131 | 胡彬彬 | 二等 |
3 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070137 | 仲梦君 | 二等 |
4 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070135 | 汤佳云 | 二等 |
5 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070136 | 张欣童 | 三等 |
6 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070234 | 王慧 | 三等 |
7 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070233 | 李孟君 | 三等 |
8 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070232 | 顾媛媛 | 三等 |
9 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070132 | 刘佳慧 | 三等 |
10 | 体育教育(师范) | 15体育教育师范2(卓越) | 15070235 | 肖月 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育指导与管理 | 15070134 | 璩冬至 | 一等 |
2 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育指导与管理 | 15070127 | 徐忠兴 | 二等 |
3 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育指导与管理 | 15070213 | 马胡圆 | 二等 |
5 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育指导与管理 | 15070224 | 许航 | 三等 |
6 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育指导与管理 | 15070125 | 王育冬 | 三等 |
7 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育指导与管理 | 15070223 | 徐俊杰 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育(单招) | 15070315 | 冯诗颖 | 一等 |
2 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育(单招) | 15070319 | 卢佳宇 | 二等 |
3 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育(单招) | 15070313 | 陈平平 | 二等 |
4 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育(单招) | 15070316 | 龚莉媛 | 三等 |
5 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育(单招) | 15070317 | 季尤石 | 三等 |
6 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育(单招) | 15070321 | 沈璨 | 三等 |
7 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育(单招) | 15070314 | 戴湘香 | 三等 |
8 | 社会体育指导与管理 | 15社会体育(单招) | 15070325 | 万培霞 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 |
1 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范1 | 周苏豪 | 16070120 | 一等 |
2 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范1 | 徐港 | 16070416 | 二等 |
3 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范1 | 张力 | 16070117 | 二等 |
5 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范1 | 孟雪 | 16070423 | 三等 |
7 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范1 | 丁远 | 16070403 | 三等 |
8 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范1 | 刘凌志 | 16070407 | 三等 |
9 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范1 | 史康豪 | 16070413 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070125 | 张玉绒 | 一等 |
2 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070121 | 江姗 | 二等 |
3 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070415 | 王思元 | 二等 |
4 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070122 | 唐倩 | 二等 |
5 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070123 | 夏晚秋 | 三等 |
6 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070421 | 高洁 | 三等 |
7 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070425 | 朱美娟 | 三等 |
8 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070422 | 李敏 | 三等 |
9 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070102 | 陈翔 | 三等 |
10 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范2(卓越) | 16070424 | 索学静 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范3(定向) | 16070218 | 林朵 | 一等 |
2 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范3(定向) | 16070222 | 于典 | 二等 |
3 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范3(定向) | 16070221 | 奚梦琳 | 二等 |
4 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范3(定向) | 16070223 | 张若凡 | 三等 |
6 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范3(定向) | 16070224 | 郑烨瑶 | 三等 |
7 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范3(定向) | 16070220 | 邱敏妤 | 三等 |
9 | 体育教育(师范) | 16体育教育师范3(定向) | 16070216 | 董晶 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 社会体育指导与管理 | 16社会体育(单招) | 16070325 | 谈艳 | 一等 |
2 | 社会体育指导与管理 | 16社会体育(单招) | 16070328 | 王静漪 | 二等 |
3 | 社会体育指导与管理 | 16社会体育(单招) | 16070324 | 孙雅琪 | 二等 |
4 | 社会体育指导与管理 | 16社会体育(单招) | 16070322 | 金琳 | 三等 |
5 | 社会体育指导与管理 | 16社会体育(单招) | 16070321 | 黄美玲 | 三等 |
6 | 社会体育指导与管理 | 16社会体育(单招) | 16070326 | 万花权 | 三等 |
7 | 社会体育指导与管理 | 16社会体育(单招) | 16070333 | 张前前 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070109 | 韩朋朋 | 一等 |
2 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070102 | 蔡秉正 | 二等 |
3 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070145 | 吴双 | 二等 |
4 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070141 | 毛可欣 | 二等 |
6 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070136 | 黄典典 | 三等 |
7 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070121 | 邵世滨 | 三等 |
8 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070142 | 王悦 | 三等 |
9 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070124 | 孙飞 | 三等 |
10 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070115 | 季秋旭 | 三等 |
11 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070134 | 邹修阳 | 三等 |
12 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范1 | 17070118 | 靳兴盛 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范2(定向) | 17070225 | 杜莹 | 一等 |
2 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范2(定向) | 17070230 | 周慧娟 | 二等 |
3 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范2(定向) | 17070226 | 李敏 | 二等 |
4 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范2(定向) | 17070224 | 邓凌云 | 三等 |
5 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范2(定向) | 17070207 | 李秋街 | 三等 |
6 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范2(定向) | 17070228 | 陆婉珺 | 三等 |
7 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范2(定向) | 17070202 | 戴志成 | 三等 |
8 | 体育教育(师范) | 17体育教育师范2(定向) | 17070229 | 张嘉彧 | 三等 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 社会体育指导与管理 | 17社会体育指导与管理(单招) | 17070322 | 沈月 | 一等 |
2 | 社会体育指导与管理 | 17社会体育指导与管理(单招) | 17070323 | 孙雨蝶 | 二等 |
3 | 社会体育指导与管理 | 17社会体育指导与管理(单招) | 16070331 | 尤文倩 | 二等 |
4 | 社会体育指导与管理 | 17社会体育指导与管理(单招) | 17070306 | 李尤 | 三等 |
5 | 社会体育指导与管理 | 17社会体育指导与管理(单招) | 17070316 | 何紫微 | 三等 |
6 | 社会体育指导与管理 | 17社会体育指导与管理(单招) | 17070319 | 李亚玲 | 三等 |
7 | 社会体育指导与管理 | 17社会体育指导与管理(单招) | 17070324 | 孙智冶 | 三等 |
8 | 社会体育指导与管理 | 17社会体育指导与管理(单招) | 17070330 | 赵蕊 | 三等 |
国家励志奖学金公示
2015级国家励志奖学金积分排名及获奖 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(3) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | 获奖 |
1 | 冯诗颖 | 4.42 | 90 | 0 | 0.2 | 0.2 | 90.2 | 国家励志奖学金 | ||
2 | 仲梦君 | 4.32 | 87.96 | 0.5 | 0.5 | 1 | 88.96 | 国家励志奖学金 | ||
3 | 汤佳云 | 4.31 | 87.76 | 1 | 0.2 | 1.2 | 88.96 | 国家励志奖学金 | ||
4 | 胡彬彬 | 4.34 | 88.37 | 0.5 | 0.5 | 88.87 | 国家励志奖学金 | |||
5 | 马庆宇 | 4.01 | 81.65 | 1 | 0.2 | 1.2 | 82.65 | |||
6 | 璩冬至 | 3.97 | 80.84 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 81.54 | |||
2016级国家励志奖学金积分排名及获奖 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(3) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | 获奖 |
1 | 孙雅琪 | 4.02 | 86.76 | 2 | 0.9 | 0.5 | 3.4 | 90.16 | 国家励志奖学金 | |
2 | 谈艳 | 4.17 | 90 | 0 | 90 | 国家励志奖学金 | ||||
3 | 林朵 | 4.13 | 89.14 | 0.2 | 0.2 | 89.34 | 国家励志奖学金 | |||
4 | 王静漪 | 4.04 | 87.19 | 1.4 | 0.6 | 2 | 89.19 | 国家励志奖学金 | ||
5 | 张玉绒 | 4.04 | 87.19 | 0 | 87.19 | 国家励志奖学金 | ||||
6 | 于典 | 3.97 | 85.68 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 86.58 | |||
7 | 江姗 | 3.83 | 82.66 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 84.66 | |||
8 | 王思元 | 3.76 | 81.15 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 81.85 | |||
2017级国家励志奖学金积分排名及获奖 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(3) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | 获奖 |
1 | 韩朋朋 | 3.8 | 90 | 1 | 0.7 | 1.7 | 91.7 | 国家励志奖学金 | ||
2 | 沈月 | 3.7 | 87.63 | 0.5 | 0.5 | 88.13 | 国家励志奖学金 | |||
3 | 毛可欣 | 3.6 | 85.26 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 86.96 | 国家励志奖学金 | ||
4 | 蔡秉正 | 3.66 | 86.68 | 0.2 | 0.2 | 86.88 | 国家励志奖学金 | |||
5 | 孙雨蝶 | 3.62 | 85.74 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 86.44 | 国家励志奖学金 | ||
6 | 吴双 | 3.63 | 85.97 | 0.1 | 0.1 | 86.07 | ||||
7 | 杜莹 | 3.41 | 80.76 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 83.36 | ||
8 | 周慧娟 | 3.38 | 80.05 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 81.35 | |||
9 | 李敏 | 3.19 | 75.55 | 2 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 78.25 |